Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad fosfosolubilizadora de bacterias asociadas al suelo y sus mecanismos: Revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Castellano Romero, Karina Isabel | |
dc.contributor.advisor | Martínez Pérez, Karina | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sanjuan, Deiwer | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T15:24:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T15:24:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Sanjuan, W. (2023). Actividad fosfosolubilizadora de bacterias asociadas al suelo y sus mecanismos: revisión sistemática. Facultad de Ciencias básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1630 | |
dc.description.abstract | Las bacterias Solubilizadoras de fosfatos (BSF) están incluidos dentro de los microorganismos que tienen la capacidad de mineralizar el fósforo orgánico, además, son denominados promotores del crecimiento vegetal (PGPR), estos microorganismos se desarrollan en medios con fosfatos tricálcicos, apatitas o compuestos insolubles. Los BSF pueden ser de vida libre en el suelo o establecer relaciones simbióticas con algunas plantas, adaptándose y colonizando la rizosfera de la planta. Actualmente, el suelo presenta degradación y contaminación que altera la biodiversidad de éste, mediante la agricultura y el uso indiscriminado de pesticidas que a largo plazo acumulan toxinas que influyen en los alimentos, medio ambiente y la salud. El objetivo de este estudio es la de analizar las cepas de bacterias Solubilizadoras de fosfatos descritas y sus mecanismos para el mantenimiento del sueño, reportados en la literatura científica. Para llevar a cabo el objetivo se siguió una metodología basada en las directrices PRISMA, la cuál constó de 4 fases, se realizó una búsqueda inicial entre los meses de Julio y agosto de 2021 en las bases de datos Sciendirect y JSTOR, dónde los resultados se acotaron en publicación realizadas en los últimos 40 años, lo cual dio como resultado inicial 9848 publicaciones entre las dos plataformas. Al final del ejercicio se seleccionó 57 artículos (52 en la plataforma Sciendirect y 5 en JSTOR). En la lectura profunda de los artículos seleccionados previamente, se identificaron 135 especies distribuida en 45 géneros, siendo seis los más representativos Bacillus, Pseudomonas, Burkholderia, Enterobacter, Serratia y Streptomyces representando el 49,60% de las especies citadas. Entre los mecanismos para la Solubilización de fosfatos siguió un mismo patrón, de manera muy general se da una disminución del pH por medio de la excreción de ácidos orgánicos, además la Solubilización de fosforo (P) mediante procesos enzimáticos mediados por las enzimas fosfatasas y fitasas. En conclusión, se determinó que la versatilidad metabólica es una gran ventaja en cuanto a la importancia ambiental y económica entre las cepas representativas, ya que suelen ser útiles en el campo de la biotecnología y de la mano con la agricultura sostenible abriendo campo para nuevas investigaciones futuras. | spa |
dc.format.extent | 73 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Actividad fosfosolubilizadora de bacterias asociadas al suelo y sus mecanismos: Revisión sistemática | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Castellano Romero, Karina Isabel | |
dc.contributor.director | Martínez Pérez, Karina | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Bacterias | spa |
dc.subject.keywords | Fosfatasas | spa |
dc.subject.keywords | Mecanismos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [18]