Mostrar el registro sencillo del ítem
Bach controlado por Voltaje: Una construcción tímbrica e interpretativa desde el amplio mar de posibilidades de la síntesis de sonido en la Suite Francesa N. °5 BWV 816 de Johann Sebastian Bach
dc.contributor.advisor | Reina de Villalón, Rosalba | |
dc.contributor.author | De la Hoz Echeverría, Ricardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-11T17:01:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-11T17:01:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | De la Hoz Echeverría, R.A. (2022) Bach controlado por Voltaje: Una construcción tímbrica e interpretativa desde el amplio mar de posibilidades de la síntesis de sonido en la Suite Francesa N. °5 BWV 816 de Johann Sebastián Bach. Facultad de Bellas Artes. Programa de Música. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1837 | |
dc.description.abstract | Bach Controlado por Voltaje es la búsqueda de realizar una construcción tímbrica e interpretativa de la Suite Francesa BWV 816 de Johann Sebastián Bach a través del analismo estético y morfológico de la obra usando diversos tipos síntesis de sonido para su consecución. La metodología usada para esta investigación se basó en la experimentación guiada por los resultados de los análisis realizados, lo que permitió manipular cada uno de los elementos del sonido en la manera más conveniente para cada una de las danzas. Durante el proceso de experimentación se pudo evidenciar las grandes posibilidades sonoras que brinde la síntesis, y acrecentó la duda de por qué no se ha usado en gran medida el sintetizador en la música académica de la misma forma en cómo se usa el piano para piezas que fueron escritas para clavecín. Entre los descubrimientos más significativos de Bach Controlado por Voltaje está la modernización sonora de la armonía a través del hecho de destacar y modular armónicos específicos y convenientes para cada danza sin la necesidad de alterar nada de lo que está escrito, solo con el comportamiento del sonido a través del tiempo por medio del sintetizador. | spa |
dc.format.extent | 86 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Bach controlado por Voltaje: Una construcción tímbrica e interpretativa desde el amplio mar de posibilidades de la síntesis de sonido en la Suite Francesa N. °5 BWV 816 de Johann Sebastian Bach | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Bellas Artes | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Música | spa |
dc.contributor.director | De la Hoz Echeverría, Ricardo Antonio | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Sonido | spa |
dc.subject.keywords | Música | spa |
dc.subject.keywords | Música - Análisis armónico | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Música [10]