Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la plasticidad fenotípica en respuesta a la disponibilidad de luz y agua sobre la aclimatación de plántulas de Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (apocynaceae) provenientes de dos localidades del departamento del Atlántico, Colombia
dc.contributor.advisor | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez López, Nelson | |
dc.contributor.author | Pájaro Esquivia, Yelena Sofía | |
dc.coverage.spatial | Atlántico | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:57:28Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:57:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Pájaro Esquivia, Y.S. (2019). Influencia de la plasticidad fenotípica en respuesta a la disponibilidad de luz y agua sobre la aclimatación de plántulas de Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (apocynaceae) provenientes de dos localidades del departamento del Atlántico, Colombia. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1881 | |
dc.description.abstract | Aspidosperma polyneuron es una especie nativa de bosques caducifolios y actualmente está catalogada como “en peligro” a nivel mundial y se requieren estudios autoecológicos locales de su respuesta al estrés producido por factores abióticos de primer nivel que permitan el desarrollo de estrategias efectivas para su propagación; por tanto, en este trabajo se investigó la influencia de la plasticidad fenotípica y el papel diferencial de las características fisiológicas y morfológicas, en la aclimatación de plántulas de la especie ante un gradiente experimental de luz y agua. Para esto, se estableció un diseño experimental de bloques al azar con seis niveles que variaron en la disponibilidad de luz (100%, 55% y 10%) y agua (capacidad de campo y 30% de saturación). Posterior a seis meses de la aplicación de los tratamientos, se cosecharon seis individuos tomados al azar por cada uno para estimar las variables fisiológicas y morfológicas correspondientes. La plasticidad se estimó con el índice de distancias fenotípicas relativas simplificado (RDPIs) y los datos se analizaron mediante comparaciones paramétricas y no paramétricas, según el caso. Se encontró que: a) la respuesta plástica de las plántulas fue mayor en las procedentes de Tocagua que las de Luriza para la mayoría de rasgos medidos; b) los rasgos morfológicos fueron más plásticos que los fisiológicos; c) no hubo correlación entre la plasticidad fenotípica de los rasgos y la supervivencia de las poblaciones bajo sombra y sequía. Estos resultados sugieren que la plasticidad morfológica tiene una importancia comparativamente mayor para la aclimatación a las diferentes condiciones ambientales en las plántulas durante el estadio ontogenético estudiado. Además, las diferencias en las respuestas plásticas de los rasgos en las plántulas de las dos procedencias podría estar reflejando procesos de diferenciación intrapoblacional, sin embargo, se requiere una mejor compresión de las bases genéticas y del contexto ambiental en el que se expresan los fenotipos estudiados. | spa |
dc.format.extent | 75 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Influencia de la plasticidad fenotípica en respuesta a la disponibilidad de luz y agua sobre la aclimatación de plántulas de Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (apocynaceae) provenientes de dos localidades del departamento del Atlántico, Colombia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.contributor.director | Rodríguez López, Nelson | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Aclimatación | spa |
dc.subject.keywords | Plasticidad | spa |
dc.subject.keywords | Plántulas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [18]