Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la temperatura sobre la electrosíntesis de nanohilos de politiofeno asistido por membrana de óxido de aluminio anodizado
dc.contributor.advisor | Romero Calonge, Mario Alberto | |
dc.contributor.author | Conde Maldonado, Bryan Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:59:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:59:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Conde Maldonado, B.A. (2021). Estudio de la temperatura sobre la electrosíntesis de nanohilos de politiofeno asistido por membrana de óxido de aluminio anodizado. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1882 | |
dc.description.abstract | Los polímeros conductores muestran varias aplicaciones prometedoras y la obtención de estos a escala nanométricas se han convertido en un campo de investigación con gran crecimiento, por ello en este trabajo se llevó a cabo un estudio sistemático de la temperatura en la electrosíntesis de nanohilos de politiofenos asistidos mediante una plantilla de óxido de aluminio anodizado (AAO) comercial. Se realizó un estudio potenciodinámico para determinar las condiciones síntesis del electrodepósito del monómero Tiofeno sobre la superficie de un electrodo de disco de oro a las temperaturas de -10°C, 5°C y 20°C, basado en los resultados obtenidos se analizaron los potenciales de síntesis por método potenciostático a la misma temperatura, y se llevaron a cabo análisis de mecanismo de nucleación y crecimiento a los transientes obtenidos. Se preparó la membrana de óxido de aluminio anodizado para que este fuese conductora a través de un Sputtering de oro sobre la cara “Branched side”, y posteriormente se realizó el aislamiento con cinta electroquímica para garantizar el crecimiento sobre un solo lado de la membrana. Con el electrodo construido se hizo el electrodepósito a las condiciones electroquímicas previamente determinadas por el estudio con el electrodo de disco de oro vía potenciostática. Finalmente, se realizó la caracterización por métodos electroquímicos y el análisis superficial y morfológico por microscopia electrónica de barrido (SEM) de los nanohilos obtenidos a las distintas temperaturas una vez eliminadas las plantilla de AAO. | spa |
dc.format.extent | 89 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio de la temperatura sobre la electrosíntesis de nanohilos de politiofeno asistido por membrana de óxido de aluminio anodizado | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Romero Calonge, Mario Alberto | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Temperatura | spa |
dc.subject.keywords | Óxidos | spa |
dc.subject.keywords | Polímeros | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]