Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de eliminación de materia orgánica y nutrientes del agua residual doméstica vía humedales construidos de flujo sub superficial horizontal
dc.contributor.advisor | Caselles Osorio, Aracelly | |
dc.contributor.advisor | Varela Prieto, Lourdes | |
dc.contributor.author | Narváez Martínez, Arturo Junior | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:59:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:59:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Narváez Martínez, A.J. (2021). Eficiencia de eliminación de materia orgánica y nutrientes del agua residual doméstica vía humedales construidos de flujo sub superficial horizontal. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1883 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se evaluó experimentalmente, la eficiencia del tratamiento de agua residual doméstica con humedales construidos sembrados con dos tipos de plantas tropicales versus los sistemas sin plantas. Para ello, se construyeron seis (6) humedales de 1 m2 de área con flujo sub superficial horizontal y se cuantificó la eliminación de materia orgánica (DQO), nitrógeno (N-NH4+, N-NO2- y NO3-), ortofosfatos (PO4-3) y sulfatos (SO4-2). Dos humedales fueron plantados con Thalia geniculata, otros dos con Cyperus articulatus y los últimos dos sistemas sin plantación. Durante seis meses de investigación se suministró un caudal de 29L/día a cada unidad de humedal. La columna de agua residual dentro de cada celda alcanzó una altura de 0.3 metros con un tiempo de residencia hidráulico de 3 días. Las muestras del afluente y los efluentes, se recogieron tres veces por semana para determinar las concentraciones de contaminantes y nutrientes. También fueron medidos los parámetros de pH, conductividad eléctrica, potencial redox, turbiedad, oxígeno disuelto y temperatura. Los resultados mostraron que en los sistemas plantados con T. geniculata, la eficiencia de eliminación de DQO y nutrientes, fue superior al 80%, mientras que los plantados con C. articulatus lograron reducciones promedio del 60%. Por otro lado, para los no plantados fue, en general, del 50%. El análisis de Anova multifactorial evidenció diferencias significativas (P<0.05) entre las especies de plantas y entre los humedales sin plantas. T. geniculata eliminó más Amonio, Nitritos, Nitratos, Ortofosfatos y Sulfatos (87%, 70%, 71%, 82% y 92% respectivamente) que C. articulatus, (62%, 41%, 52%, 69% y 72%, respectivamente) debido, probablemente, a la mayor tasa de crecimiento (> 1 cm/día), condiciones óxido-reductivas, aporte de carbono lábil y biomasa seca total producida (2.36kg/m2). Estos resultados, sugieren a la especie Thalia geniculata con mejor rendimiento de remoción en estos humedales construidos en zonas tropicales. | spa |
dc.format.extent | 97 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Eficiencia de eliminación de materia orgánica y nutrientes del agua residual doméstica vía humedales construidos de flujo sub superficial horizontal | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Caselles Osorio, Aracelly | |
dc.contributor.director | Varela Prieto, Lourdes | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Elementos nutrientes | spa |
dc.subject.keywords | Materia | spa |
dc.subject.keywords | Plantas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]