Mostrar el registro sencillo del ítem
Degradación fotocatalítica de azul de metileno mediante materiales híbridos de MOFs-nanopartículas de plata
dc.contributor.advisor | Ospina Castro, Maria Liliana | |
dc.contributor.advisor | Pacheco Londoño, Leonardo | |
dc.contributor.advisor | Moreno Pirajan, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ortiz Patiño, Frank Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:06:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:06:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ortiz Patiño, F.C. (2019). Degradación fotocatalítica de azul de metileno mediante materiales híbridos de MOFs-nanopartículas de plata. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1884 | |
dc.description.abstract | Los marcos de metal orgánicos (MOFs) son materiales ampliamente estudiados debido a sus diversas propiedades, entre ellas la no tan pronunciada capacidad fotocatalitica que pueden tener o sus poros que alojan algunas sustancias por interacciones no covalentes. Debido a los múltiples problemas que causan los contaminantes coloreados altamente recalcitrantes a los cuerpos de agua se centró esta investigación en la generación de materiales híbridos a partir del uso de los MOFs Basolite F300 y MOF-199 para la fotodegradación del colorante azul de metileno, la generación de materiales híbridos se dio por adsorción de las nanopartículas de plata que poseen propiedades fotocataliticas, esperándose así un efecto sinérgico positivo durante la fotodegradación, cuando son irradiados con luz visible, la generación de este hibrido se realizara en dos etapas, la primera colocando los MOFs y las nanopartículas a un tiempo de agitación de dos horas mientras que la segunda a 12 horas, así con distintos tiempos para alcanzar el equilibrio de adsorción podemos saber la eficiencia de estos materiales híbridos para la reacción fotocatalítica con azul de metileno evaluando el efecto que causa las nanopartículas en los MOFs durante los procesos fotocataliticos. | spa |
dc.format.extent | 56 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Degradación fotocatalítica de azul de metileno mediante materiales híbridos de MOFs-nanopartículas de plata | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Ospina Castro, Maria Liliana | |
dc.contributor.director | Pacheco Londoño, Leonardo | |
dc.contributor.director | Moreno Pirajan, Juan Carlos | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Materiales | spa |
dc.subject.keywords | Plata | spa |
dc.subject.keywords | Metales | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]