Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo de calibración multivariado para la determinación y cuantificación de etanol y metanol en gasolina utilizando la técnica de infrarrojo cercano acoplado a algoritmo genético
dc.contributor.advisor | Ropero Vega, Jorge | |
dc.contributor.advisor | García Agudelo, Mónica Isabel | |
dc.contributor.author | Rueda Sánchez, Mónica Tatiana | |
dc.contributor.author | Romero Arroyo, Arline Joill | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:07:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:07:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Rueda Sánchez, M.T. & Romero Arroyo, A.J. (2020). Desarrollo de un modelo de calibración multivariado para la determinación y cuantificación de etanol y metanol en gasolina utilizando la técnica de infrarrojo cercano acoplado a algoritmo genético. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1885 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se construyó un modelo de calibración multivariado el cual permite determinar y cuantificar el porcentaje de etanol y metanol en la gasolina, utilizando como método de selección espectral el algoritmo genético quien indica las longitudes de onda donde se encuentra la mayor variación de las muestras. El procedimiento consistió en preparar mezclas con diferentes proporciones (0-15%) de metanol y etanol siendo lo restante gasolina, cumpliendo con los porcentajes reales establecidos en la Resolución 40185 del 2018 emitida por el ministerio de Minas y Energías. Las muestras fueron analizadas por espectroscopía infrarrojo cercano (NIR). A la serie de datos obtenidos se le aplicó algoritmo genético en el software estadístico R Project versión 3.6.0 obteniendo así la zona espectral con la cual se desarrolló el modelo. Por último, se hizo la Regresión de Componente Principal (PCA) el cual presentó relaciones entre las muestras y una variabilidad del 95% para el primer componente. También se hizo uso de la Regresión por Mínimos Cuadrado Parciales (PLS) quien mostró a través del Error Medio Cuadrático (RMSE) (0,423) y el R2 (0,999) para etanol y, para metanol el RMSE (0,245) y el R2 (0,999) que el mejor modelo de predicción fue cuando se le aplicó corrección de línea base, algoritmo genético y con cuatro (4) factores. | spa |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Desarrollo de un modelo de calibración multivariado para la determinación y cuantificación de etanol y metanol en gasolina utilizando la técnica de infrarrojo cercano acoplado a algoritmo genético | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Ropero Vega, Jorge | |
dc.contributor.director | García Agudelo, Mónica Isabel | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Metanol | spa |
dc.subject.keywords | Calibración | spa |
dc.subject.keywords | Etanol | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]