Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad fotocatalítica de películas delgadas de TiO2 sensibilizadas con extracto metanólico de Bactris Guineensis (corozo)
dc.contributor.advisor | Vallejo Lozada, William | |
dc.contributor.advisor | Diaz Uribe, Carlos | |
dc.contributor.author | Padilla Cantillo, Minela Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:11:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:11:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Padilla Cantillo, M.P. (2020). Actividad fotocatalítica de películas delgadas de TiO2 sensibilizadas con extracto metanólico de Bactris Guineensis (corozo). Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1886 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el efecto del proceso de sensibilización de películas delgadas de TiO2 con el extracto de la fruta Bactris Guineensis (corozo) sobre su fotorespuesta y actividad fotocatalitica en el rango visible del espectro electromagnético. El extracto de Bactris Guineensis se obtuvo por percolación en medio metanol/HCl en relación 9:1 y su caracterización se llevó a cabo por medio de marchas fitoquímicas, espectrofotometría Uv-vis y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). Las películas delgadas de los catalizadores sintetizados fueron caracterizadas por medio de reflectancia difusa, espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y microscopia de barrido electrónico (SEM). Finalmente, se estudió la degradación fotocatalitica de rojo de alizarina bajo irradiación visible en solución acuosa y se usó el modelo de pseudo-primer orden para obtener información sobre la cinética del proceso de degradación fotocatalitica. | spa |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Actividad fotocatalítica de películas delgadas de TiO2 sensibilizadas con extracto metanólico de Bactris Guineensis (corozo) | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Vallejo Lozada, William | |
dc.contributor.director | Diaz Uribe, Carlos | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Frutas | spa |
dc.subject.keywords | Quimica | spa |
dc.subject.keywords | Catalizadores | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]