Mostrar el registro sencillo del ítem
Remoción de colorantes en el agua residual de una industria textil de la ciudad de Barranquilla mediante la aplicación de varios sistemas de biomasa de la microalga Chlorella sp
dc.contributor.advisor | Angulo Mercado, Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Cubillán Acosta, Néstor | |
dc.contributor.author | Cañas Mercado, Rafael Gregorio | |
dc.contributor.author | Insignares Otero, Linda Lucia | |
dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:27:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:27:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Cañas Mercado, R.G. & Insignares Otero, L.L. (2020). Remoción de colorantes en el agua residual de una industria textil de la ciudad de Barranquilla mediante la aplicación de varios sistemas de biomasa de la microalga Chlorella sp. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1889 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se determinó la remoción de colorantes presentes en dos lotes de agua residual de una industria textil de la ciudad de Barranquilla, Colombia, mediante la aplicación de varios sistemas de biomasa de la microalga Chlorella sp., (viva en suspensión e inmovilizada en discos de espuma de poliuretano y no viva). Para ello, se investigó el efecto del pH utilizando sistemas vivos y para el caso del no vivo, se varió el pH y la cantidad de la microalga. Los resultados mostraron que el tratamiento biológico realizado al agua residual en el lote 1 con la biomasa no viva a pH 4,00 y con 50 mg de adsorbente, obtuvo la mayor remoción, con un valor del 34,1%. En cambio, cuando se usaron los sistemas vivos, los mayores porcentajes de remoción se obtuvieron a pH 7,00, con un valor del 22,98% utilizando la microalga inmovilizada y un 12,02% de remoción empleando Chlorella sp., viva en suspensión. Para el lote 2, el tratamiento con la biomasa no viva a pH 4,00 y con 75 mg de adsorbente, se logró una remoción completa de los colorantes. Cuando se usaron los sistemas vivos, los mayores porcentajes de remoción se obtuvieron a pH 7,00, con un valor del 56,15% para la microalga inmovilizada y un 16,39% empleando Chlorella sp., viva en suspensión. En todos los casos se presentó remoción de la mezcla de los colorantes por el proceso de bioadsorción. La evaluación de la cinética de adsorción empleando el sistema de microalga no viva para el lote 1 sugirió un comportamiento cinético de pseudo segundo orden; sin embargo, para el 2, de acuerdo a los ensayos no se pudo establecer la cinética. Finalmente, se presentó un mejor ajuste a la isoterma de Langmuir para ambos lotes. | spa |
dc.format.extent | 105 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Remoción de colorantes en el agua residual de una industria textil de la ciudad de Barranquilla mediante la aplicación de varios sistemas de biomasa de la microalga Chlorella sp | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Angulo Mercado, Edgardo | |
dc.contributor.director | Cubillán Acosta, Néstor | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Colorantes | spa |
dc.subject.keywords | Adsorción | spa |
dc.subject.keywords | Biomasa | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]