Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de los índices de calidad y contaminación del agua, capacidad buffer e índice de Langelier en la Ciénaga de Mallorquín durante la época seca y húmeda del año
dc.contributor.advisor | Granados Reyes, Judith Cecilia | |
dc.contributor.author | Ahumada Barraza, Antenor Elías | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:28:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:28:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ahumada Barraza, A.E. (2021). Comparación de los índices de calidad y contaminación del agua, capacidad buffer e índice de langelier en la Ciénaga de Mallorquín durante la época seca y húmeda del año. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1890 | |
dc.description.abstract | Los distintos cuerpos de agua, ya sea dulce o salada, están en una constante contaminación en los últimos años, causando graves alteraciones a los ecosistemas que se hallan a los alrededores de los cuerpos de agua y del medio ambiente en general, por este motivo es importante preservarlos. Una de las tantas formas de preservar los cuerpos de agua es realizando tratamiento al agua residual por distintos tipos de sistemas, otra forma es predecir la recuperación del cuerpo de agua por medio de la modelación de parámetros contaminantes y tóxicos. Con este trabajo investigativo se pretende contribuir en la generación de conocimiento acerca de los procesos en los cuerpos de agua costeros, como la Ciénaga Mallorquín, a través del cálculo de los índices de calidad del agua (utilizando el sistema de Indicadores Hídricos, por intervención Antrópica ICA, propuesto por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)), donde se encontraron estos índices estaban en la categoría Mala con valores entre 0,33 y 0,46 en la época de lluvia; y valores entre 0,33 y 0,41 en la época de estiaje presentando el valor alto en la época húmeda en el punto 3. Así como los índices de contaminación, (ICOMO, ICOMI, ICOTRO, ICOSUS) donde los índices de contaminación por materia orgánica y minerales tienen índice Muy alta, con valores de ICOMO entre 0,66 y 0,87 en la época húmeda, y 0,66 y 1,00 en la época seca; tanto el ICOMI con valores de 0,79 y 0,92 en la época húmeda, y 0,86 y 0,95 en la época seca; el índice de contaminación por sólidos Suspendidos en índice bajo y ninguno, con valores de 0,04 y 0,34 en la época húmeda y 0,00 y 0,22 en la época de estiaje; tanto que el índice de contaminación trófico en nivel Hipereutrófico para todos los puntos en ambas épocas de medición; sin dejar de lado la determinación de Capacidad Buffer con valores de en 9,03 x 10-05 y 3,39 x 10-04 en la época húmeda y los valores en el rango 8,94 x 10-05 y 2,72 x10-04 en la época de estiaje y el índice de Langelier donde en la época húmeda registraron valores en el rango de 0,391 y 1,282; tanto en la época seca el rango varió de 0,599 y 1,417. Esta información permitirá llevar un consolidado histórico para futuras investigaciones, además, de mostrar el estado actual de la Ciénaga de Mallorquín en materia de calidad sostenible de la misma. | spa |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Comparación de los índices de calidad y contaminación del agua, capacidad buffer e índice de Langelier en la Ciénaga de Mallorquín durante la época seca y húmeda del año | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Granados Reyes, Judith Cecilia | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Contaminación del agua | spa |
dc.subject.keywords | Calidad del agua | spa |
dc.subject.keywords | Ecosistemas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]