Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de los rasgos funcionales y la tasa de crecimiento de la raíz a través un gradiente de sucesión en un bosque seco tropical del caribe Colombiano
dc.contributor.advisor | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.contributor.author | Ferrer Jiménez, Lucia Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T21:06:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T21:06:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ferrer Jiménez, L.F. (2021). Variación de los rasgos funcionales y la tasa de crecimiento de la raíz a través un gradiente de sucesión en un bosque seco tropical del caribe Colombiano. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2051 | |
dc.description.abstract | Las raíces finas son los órganos de las plantas encargados principalmente de la absorción de agua y nutrientes, presentan una tasa de crecimiento, características morfológicas y fisiológicas susceptibles a mediciones representadas en rasgos funcionales que reflejan las estrategias que han desarrollado las plantas frente a la disponibilidad de recursos en los ecosistemas, lo que las convierte en ejes de procesos ecosistémicos bajo el suelo. En este sentido el presente estudio de investigación evaluó la variación de la tasa de crecimiento y los rasgos de la raíz entre estados de sucesión y épocas climáticas en un bosque seco tropical del Caribe colombiano. El estudio se realizó en tres sitios de muestreo, las veredas Brasilar y Pinturas ubicadas en el municipio de San Jacinto y las veredas La Espantosa en el municipio de San Juan de Nepomuceno, ubicadas en el departamento de Bolívar. Se estableció un sistema de parcelas bajo la metodología TropyDry abarcando cuatro estados de sucesión (Degradada, Temprana, Intermedia y Tardía), en total 4 parcelas de 0,18 ha, en cada una de ellas se ubicó 4 núcleos de raíces, las cuales fueron recolectadas cada tres meses, resultando en cuatro periodos de colecta. Las raíces fueron separadas del suelo en el laboratorio y posteriormente se tomó su peso en balanza analítica, todas las raíces finas (<2 mm) fueron digitalizadas a través de un escáner y analizadas con el complemento IJRhizo en el software ImageJ®, se obtuvo la longitud, área superficial y diámetro promedio de las raíces, estos valores en bruto fueron relacionados con el volumen del suelo dando la densidad de la longitud y área superficial (DASR, DLR), se determinó la tasa de crecimiento por medio de la biomasa seca sobre el tiempo de colecta de tres meses (TC). Una vez se obtuvieron los rasgos se realizaron análisis ANOVA, con su respectivo prueba post hoc Tukey y un modelo lineal múltiple para responder los dos objetivos planteados utilizando como variables la sucesión y épocas climáticas para cada uno de los rasgos. De acuerdo a la hipótesis planteada, se encontró que de los cuatro rasgos evaluados solo la longitud y tasa de crecimiento variaron en la sucesión, para Intermedia hubo aumento de las longitudes de la raíz y para Tardía se reportó disminución en la longitud y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento fue relacionada positivamente con la longitud y área superficial, mientras que el diámetro fue relacionado negativamente, se encontró disminución de estas relaciones en la sucesión Tardía, los resultados sugieren una relación de compensación o Trade off de recursos que han sido propuestos para las comunidades de plantas bajo gradientes de sucesión, donde las especies invierten en tejidos radicales para aumentar la longitud y área superficial, disminuyendo su diámetro con tejidos menos costosos y con mayor tasa de crecimiento. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Variación de los rasgos funcionales y la tasa de crecimiento de la raíz a través un gradiente de sucesión en un bosque seco tropical del caribe Colombiano | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Sucesion ecológica | spa |
dc.subject.keywords | Biologia | spa |
dc.subject.keywords | Bosques | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [18]