Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de microplásticos de muestras ambientales provenientes de las playas costeras del departamento del Atlántico por ATR-FTIR
dc.contributor.advisor | Arana Rengifo, Victoria Andrea | |
dc.contributor.author | Salcedo Figueroa, Katlen Milén | |
dc.coverage.spatial | Atlántico | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:23:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:23:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Salcedo Figueroa, K.M. (2020). Caracterización de microplásticos de muestras ambientales provenientes de las playas costeras del departamento del Atlántico por atr-ftir. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1888 | |
dc.description.abstract | Los plásticos representan más del 80 % de la basura marina. A través de una combinación de fotodegradación, avería mecánica, entre otros, se fragmentan hasta alcanzar tamaños de milímetros (<5 mm), llamados microplásticos (MP). Este estudio estima la abundancia y la composición química de los MP presentes en el sedimento recolectado de las playas a lo largo de la costa del Departamento del Atlántico. Se recolectó un total de 528 ítems plásticos. Se encontraron fibras, fragmentos, espuma y pellets con porcentajes de aparición del 49 %, 26 %, 15 % y 10 %, respectivamente. Se determinó un rango de tamaño de 1,442 – 5,003 mm (fibras no incluidas). Los MP variaron de 28,57 - 2200 ítems/kg de sedimento seco. En el análisis de componentes principales (ACP) y la agrupación jerárquica se identifican cuatro clusters. Se analizaron por espectroscopía ATR-FTIR 66 ítems, donde el polietileno oxidado (OPE) representó mayor porcentaje de aparición con un 30 % del total; el polipropileno (PP), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno (PE) con un 31 %, 24 % y 12 % respectivamente. En los espectros se evidenció alto nivel de contaminación de las muestras por la presencia de bandas extra y ensanchamiento de bandas. Este trabajo de investigación expone un diagnóstico del nivel de contaminación microplástica y los tipos de plásticos presentes en las playas de la costa del Departamento del Atlántico. Con ello, se pretende incentivar a investigadores y entidades gubernamentales para la búsqueda de soluciones que permitan mitigar la presencia de estos residuos. | spa |
dc.format.extent | 96 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Caracterización de microplásticos de muestras ambientales provenientes de las playas costeras del departamento del Atlántico por ATR-FTIR | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Arana Rengifo, Victoria Andrea | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Espuma | spa |
dc.subject.keywords | Fibras | spa |
dc.subject.keywords | Plásticos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]